Плата центрального процессора цифровой АТС Panasonic KX-TDA600RU (EMPR)
Доступна так же восстановленная Panasonic KX-TDA600RU
Внутренние линии | |
---|---|
Аналоговые | 960 |
Цифровые | 640 |
В том числе цифровые консоли | 64 |
VoIP (системные IP-телефоны) | 672 |
Внешние линии | |
Аналоговые CO | 640 |
ISDN PRI | 640 |
R2MFC/DTMF | 20 |
E&M | 320 |
ISDN BRI QSIG | 320 |
VoIP (H.323 ver. 2) | 640 |
VoIP (SIP) | 32 |
Другие характеристики | |
Домофоны | 64 |
Мобильные абоненты DECT | 512 |
Базовые станции DECT | 128 |
Внешние датчики | 64 |
Каналы DISA/OGM | 64 |
Конференц-связь | 3-8 абонентов в каждом сеансе конференц-связи (всего 32 абонента) |
Интерфейс RS232C | есть |
Модем для удаленного администрирования | - |
Разъем внешнего источника музыки (лин.вход) | есть |
Разъем внешнего динамика оповещения (лин.выход) | есть |
Разъем батареи резервного питания | есть |
Размеры (ВхШхГ), мм | 430 мм х 415 мм х 270 мм |
Вес, кг | 16 |
Пока нет комментариев