• 3-строчный дисплей
• 5 программируемых функциональных клавиш
• Технология повышенного качества звучания
• Поддержка PoE(802.3af)
• Протокол безопасности LLDP-MED / 802.1x
• Поддержка Open VPN
• 3-строчный дисплей
• 5 программируемых функциональных клавиш
• Технология повышенного качества звучания
• Поддержка PoE(802.3af)
• Протокол безопасности LLDP-MED / 802.1x
• Поддержка Open VPN
LIP-9010 - Базовые функции для IP-телефона начального уровня
• 3-строчный дисплей с оттенками серого и белой подсветкой (320x48)
• 5 программируемых функциональных клавиш с 3-цветными светодиодами
• Технология повышенного качества звучания -WB(wide band) voice как в телефонной трубке, так и в спикерфоне
• Поддержка PoE(802.3af)
• Протокол безопасности LLDP-MED / 802.1x
• Поддержка Open VPN
Параметр | Описание | Технические характеристики |
Дисплей | Разрешение дисплея (точек) | 320 X 48 |
Размер дисплея (мм) | 94.5 x 18.0 | |
Число строк | 3 | |
Тип дисплея | Отенки серого | |
Клавиши | Программируемые клавиши с подсветкой | Да (5) |
Клавиши навигации | Да | |
Фиксированные клавиши | Да (12) | |
Подсветка клавиш | Да (3 цвета) | |
Сетевые интерфейсы | Ethernet (IEEE 802.3/1 Gigabit) | Да (2*10/100 Base-T) |
Bluetooth (LIP-9000BTMU) | Да (External Bluetooth Dongle) | |
EHS | External EHS | |
Громкая связь |
| Да (Полный дуплекс) |
Звуковые интерфейсы | Трубка (RJ-9) | Да |
Гарнитураt (RJ-9) | Да | |
XML* |
| Да |
IM Presence |
| Нет |
BLF |
| Да |
Питание | От адаптера переменного тока 48В, 0.3A (адаптер в комплект поставки не входит) | Да |
Через PoE (802.3af) | Да (Class 1) | |
Аудио | Кодеки | G.711, 729AB & 722 |
Протокол | Ericsson-LG Enterprise iPECS protocol | |
Функции | Echo cancellation, VAD, CNG, Hearing Aid Compatible | |
Сеть | IP адрес | Статический/ Динамический |
Поддержка LLDP-MED, VLAN | Да | |
QoS | Dynamic jitter buffering, 802.1p/Q, Layer 3 TOS, DiffServ | |
Защита | Standard | SRTP w/AES-128, 802.1x/EAP-MD5(EAPOL), Password login |
Поддержка VPN (OpenVPN) | Да | |
Управление | Возможность удаленного обновления ПО | Да |
Настройка через Web | Да | |
Характеристики | Потребляемая мощность Разговор / Ожидание (Вт) | 1.93/ 1.80 |
Размер (мм) | 108x195x229 | |
Вес (гр) | 690 | |
Прочее | Изменение угла наклона | Да |
Крепление на стену | Да (Опция) | |
Тип звонка | Wave file/FM method |
Настенное крепление iPECS LIP-9000WMB, для терминалов LIP-9010/9020/9030/9040
1 500 ₽
Под заказ
LIP-9000WMB
Адаптер питания, PoE-инжектор Midspan-1/151A для любых моделей IP-терминалов (телефонов)
1 000 ₽
В наличии
Midspan-1/151A
Пока нет комментариев