- Сервер IP-АТС на 31 порт (макс.транков 5, макс вн.26)
Процессорный модуль LIK-MICRO является основным управляющим модулем системы iPECS-MICRO (до 31 порта), который обеспечивает взаимодействие между остальными модулями и терминалами системы на основе собственного iPECS протокола, распределяет системные ресурсы и обеспечивает процесс коммутации.
В модуле встроено:
2FXS порта
VM 4кан. 280мин. (голосовая почта)
5 VoIP (H.323|SIP) портов
Емкость системы.
| Емкость | ||
LIK-MFIM50A | LIK-MFIM50B | LIK-MICRO | |
Портов в системе | 50 | 50 | 31 |
Порты внутренних абонентов | 50 | 50 | 26 |
Порты внешних линий(PSTN/ISDN circuits) | 42 ( Basic: 4 PSTN +VoIP) | 42 ( Basic: 4 ISDN-BRI +VoIP) | 5 (Basic: 5 VoIP) |
Максимальное количество RSGM модулей | 25 | 25 | 13 |
Дежурных станций | 4 | 4 | 4 |
Порт RS-232C | 1 | 1 | 0 |
USB порт | 1 | 1 | 1 |
Вход СигнализацияДверной звонок | 1 | 1 | 0 |
Внешнее реле | 1 | 1 | 0 |
Вход музыкального источника | 1 | 1 | 0 |
Схема аварийного переключения при пропадании питания (PFT circuit) | 1 | 0 | 0 |
Зон внешнего оповещения | 1 | 1 | 0 |
Зон внутреннего оповещения | 10 | 10 | 10 |
Системных ячеек быстрого набора | 800 (48 digits) | 800 (48 digits) | 800 (48 digits) |
Системных зон (групп) быстрого набора | 10 | 10 | 10 |
Станционных ячеек быстрого набора
| 20 (48 цифр) | 20 (48 цифр) | 20 (48 цифр) |
Повтор последнего набранного номера | 10 (48 цифр) | 10 (48 цифр) | 10 (48 цифр) |
Повторный набор сохраненного номера | 1 (48 цифр) | 1 (48 цифр) | 1 (48 цифр) |
DSS Консолей/Станция | 9 | 2 | 3 |
Размеры и вес.
| Высота (мм) | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Вес (кг) |
LIK-Micro, MFIM50A/B | 230 | 38.8 | 194.5 | 0.7 |
Допустимые параметры окружающей среды.
| 0C | 0F |
Допустимая температура Оптимальная рабочая температура Температура хранения Относительная влажность | 0~40 | 32~104 |
20~26 | 68~78 | |
-20~60 | -4~140 | |
0~80% без конденсата |
Электрические параметры.
|
|
Блок питания для MFIM50A/B and MICRO |
|
- Входное напряжение | 100-240 VAC, +/-10% @ 50/60 Hz |
- Потребляемый ток | 0.5 A |
- DC Output Power | 12 VDC, 1.5 A max |
Блок питания для LIP Phones - Входное напряжение - Потребляемый ток - DC Output Power |
|
100-240 VAC, +/-10% @ 50/60 Hz | |
0.5 A | |
48 VDC, 0.3 A | |
Внешнее контакт реле | 2 A @ 30 VDC |
Вход музыкального источника | 0 dBm @ 600 ohm |
Порт внешнего оповещения | 0 dBm @ 600 ohm |
Пока нет комментариев